Opis
PARAMETRY MASZYNY
Rodzaj | Max. Grubość toczenia | Max. Rolling Width | Granica wydajności | Rolling Spped | Min. Średnica całkowicie załadowana | Up Roll Średnica | Średnica wałka w dół | Moc silnika głównego |
mm | mm | mpa | m / min | mm | mm | mm | kw | |
W11 3-2500 | 3 | 2500 | 245 | 4 | 380 | 160 | 140 | 4 |
W11 3-3200 | 3 | 3200 | 245 | 4 | 350 | 170 | 135 | 4 |
W11 3-4000 | 3 | 4000 | 245 | 4 | 500 | 220 | 180 | 7.5 |
W11 4-1500 | 4 | 1500 | 245 | 4 | 300 | 140 | 120 | 4 |
W11 4-2500 | 4 | 2500 | 245 | 4 | 360 | 160 | 160 | 5.5 |
W11 4-4000 | 4 | 4000 | 245 | 4 | 450 | 220 | 180 | 7.5 |
W11 6-2500 | 6 | 2500 | 245 | 4 | 380 | 185 | 170 | 5.5 |
W11 6-4000 | 6 | 2500 | 245 | 4 | 650 | 240 | 180 | 7.5 |
W11 6-4000 | 6 | 4000 | 245 | 4 | 650 | 240 | 180 | 7.5 |
W11 8-2500 | 3 | 2500 | 245 | 550 | 220 | 180 | 7.5 | |
W11 8-3200 | 8 | 3200 | 245 | 4 | 550 | 260 | 220 | 11 |
W11 8-4000 | 8 | 4000 | 245 | 4 | 750 | 290 | 230 | 11 |
W11 10-2500 | 10 | 3200 | 245 | 4 | 600 | 270 | 230 | 11 |
W11 12-4000 | 12 | 4000 | 245 | 4 | 800 | 360 | 260 | 18,5 |
Giętarka walcowa W11 szeroko stosowana w przemyśle naftowym, chemicznym, cementowym, kotłowym, okrętowym, lotniczym, wodnym, wieżach energetycznych i innych maszynach i urządzeniach. Jego zasadą działania jest obracanie deformacji zginania. Aby górna rolka mogła się poruszać bez względu na to, czy góra, czy dół, ale również poziomo, to nie ma potrzeby stosowania dodatkowej prasy ani wyposażenia, można uzyskać zginanie, a także korekcję obrabianego przedmiotu.